Chronik der Vorstandschafts- und Ausschussmitglieder in der Nachkriegszeit
1.Vorstand |
|||||
![]() |
Schmiedmeier Josef | 1950 – 1952 | |||
![]() |
Rausch Max | 1953 – 1955 | 1957 – 1960 | 1962 – 1976 | |
![]() |
Sichler Anton | 1956 | 1961 | ||
![]() |
Lex Anton | 1976 – 1982 | |||
![]() |
Zumüller Hans | 1982 – 2010 | |||
![]() |
Prost Hermann | 2011 – | |||
2. Vorstand: |
|||||
| Oberpieringer Josef | 1950 – 1952 | ||||
| Lex Matthäus | 1952 – 1956 | ||||
| Kobler Anton | 1957 – 1966 | ||||
| Jetzlsperger Otto | 1966 – 1968 | ||||
| Martl Erich | 1968 – 1979 | ||||
| Sterling Hans | 1979 – 1985 | 1988 - 1994 | |||
| Lex Anton | 1985 – 1988 | ||||
| Seiler Josef | 1994 – 2003 | ||||
| Lex Werner | 2003 – 2009 | 2011 – | |||
| Prost Hermann | 2009 – 2011 | ||||
1. Kassier: |
|||||
| Dullinger Xaver | 1950 – 1952 | ||||
| Ammersberger Franz | 1952 – 1953 | ||||
| Rausch Peter | 1953 – 1966 | ||||
| Sterling Hans | 1967 – 1979 | ||||
| Beran Helga | 1979 – | ||||
Schriftführer: |
|||||
| Schmidmeier Erwin | 1950 – 1952 | ||||
| Bachhuber Georg | 1952 – 1954 | 1957 – 1960 | |||
| Hell Alois | 1954 – 1956 | 1961 | |||
| Sichler Kathi | 1962 – 1976 | ||||
| Pache Roswitha | 1976 – 1988 | ||||
| Kobler Irene | 1988 – 1994 | ||||
| Hierl Andrea | 1994 – 2003 | ||||
| Prost Silvia | 2003 – | ||||
1. Vorplattler: |
|||||
| Rausch Max | 1950 – 1952 | ||||
| Sichler Anton | 1952 – 1955 | 1957 – 1976 | |||
| Lex Eugen | 1956 | ||||
| Lex Werner | 1976 – 1979 | ||||
| Pache Erwin | 1979 – 1988 | ||||
| Kobler Reinhard | 1988 – 1991 | ||||
| Hierl Willi | 1991 – 2003 | ||||
| Heinl Günther | 2003 – 2009 | ||||
| Barth Andreas | 2009 – | ||||
2. Vorplattler: |
|||||
| Sichler Anton | 1951 | ||||
| Lex Eugen | 1952 | ||||
| Pache Erwin | 1973 – 1979 | 1988 | |||
| Lex Werner | 1979 – 1982 | ||||
| Grisold Fritz | 1982 – 1985 | ||||
| Kobler Reinhard | 1985 – 1988 | 1991 – 1997 | |||
| Hierl Willi | 1989 – 1991 | ||||
| Heinl Günther | 1997 – 2003 | ||||
| Kasmannshuber Reinhard | 2003 – 2009 | ||||
| Heinl Günther | 2009 – | ||||
Vortänzerin: |
|||||
| Pache Roswitha | 1979 – 1988 | ||||
| Veitlmaier Margot | 1988 – 1994 | ||||
| Kerbl Martina | 1994 – 2006 | ||||
| Kopecky Anita | 2006 – | ||||
1. Fähnrich: |
|||||
| Martl Erich | 1952 – 1954 | ||||
| Sichler Anton | 1954 – 1955 | 1957 – 1973 | |||
| Lex Eugen | 1956 | ||||
| Kobler Anton | 1973 – 1979 | ||||
| Pache Erwin | 1979 – 1984 | ||||
| Kobler Hans | 1984 – 1994 | ||||
| Eichler Hermann | 1994 – 2000 | ||||
| Kasmannshuber Josef | 2000 – | ||||
2. Fähnrich: |
|||||
| Heindl Günther | 1982 – 1985 | ||||
| Jetzlsperger Klaus | 1985 – 1991 | ||||
| Kasmannshuber Josef | 1991 – 2000 | ||||
| Seiler Helmut | 2000 – 2003 | ||||
| Pöschl Anton | 2003 – | ||||
1. Jugendleiter: |
|||||
| Perschl Sebastian | 1979 – 1994 | ||||
| Hierl Rudi | 1994 – | ||||
2. Jugendleiter: |
|||||
| Hofschaller Irmgard | 1979 – 1982 | ||||
| Hierl Willi | 1988 – 1991 | ||||
| Seiler Angelika | 1991 – 1994 | ||||
| Hierl Renate | 1994 – 2003 | ||||
| Kopecky Anita | 2003 – 2006 | ||||
| Kopecky Christa | 2006 – | ||||
2. Kassier: |
|||||
| Hackner Hans | 1973 – 1979 | ||||
| Gaugler Irmgard | 1979 – 1982 | ||||
| Hofschaller Irmgard | 1982 – 1988 | ||||
| Heistracher Resi | 1988 – | ||||
Musikwart: |
|||||
| Seiler Brigitte | 1991 – 1997 | ||||
| Jaindl Karin | 1997 – 2003 | ||||
| Bischof Beate | 2003 – 2006 | ||||
| Seiler Helmut | 2006 – 2009 | ||||
| Unterstein Martina | 2009 – | ||||
Trachtenwart: |
|||||
| Pöschl Sophie | 1979 – 1984 | 1988 – 1997 | |||
| Barth Renate | 1985 – 1988 | ||||
| Kopecky Christa | 1997 – | ||||
Trachtenpfleger: |
|||||
| Sterling Hans | 1991 – 1994 | ||||
| Zumüller Hans | 1994 – | ||||
Vorschnalzer: |
|||||
| Hierl Willi | 1990 – | ||||
Bühnenwart: |
|||||
| Kobler Reinhard | 1991 – | ||||
Maibaumwart: |
|||||
| Hierl Rudi | 1991 – | ||||
Beisitzer: |
|||||
| Sterling Hans | 1985 - 1988 | ||||
| Bruckhuber Hans | 1985 – 2009 | ||||
| (Theater) | |||||
| Strassner Monika | 1985 – 1997 | ||||
| Dietweger Alois | 1988 – | ||||
| (Blasmusik) | |||||
| Lex Werner | 1973 – 1979 | 1997 – 2003 | |||
| Lex Anton | 1997 – | ||||
| Hierl Willi | 2003 – | ||||
| (Schnalzer) | |||||
Vereinsmusiker: |
|||||
| Oberpieringer Josef | 1950 – 1979 | ||||
| Perschl Sebastian | 1979 – | ||||
| Geischeder Uli | 1989 – | ||||
Spielleiter: |
|||||
| Kainzmaier Johanna | 2009 – | ||||






